top of page

| 得獎名單公告
診所活動推廣獎
恭喜以下得獎診所!
編號 | 醫事機構名稱 | 所在縣市 |
|---|---|---|
1 | 親子診所 | 臺中市 |
2 | 吳振維診所 | 嘉義縣 |
3 | 水源診所 | 花蓮縣 |
4 | 立喆診所 | 臺北市 |
5 | 賴孟德診所 | 高雄市 |
6 | 陳世爵診所 | 臺中市 |
7 | 林逢慶診所 | 新北市 |
8 | 心安診所 | 宜蘭縣 |
9 | 嘉光耳鼻喉科診所 | 花蓮縣 |
10 | 健新耳鼻喉科診所 | 新北市 |
11 | 醫世紀診所 | 臺中市 |
12 | 姜博文診所 | 桃園市 |
13 | 黃建成診所 | 彰化縣 |
14 | 吳明修診所 | 臺北市 |
15 | 柏羽診所 | 臺中市 |
16 | 侯瑞合診所 | 臺南市 |
17 | 花蓮縣新城鄉衛生所 | 花蓮縣 |
18 | 郭淵進診所 | 桃園市 |
19 | 楊國君診所 | 苗栗縣 |
20 | 金門縣金寧鄉衛生所 | 金門縣 |
21 | 陳嘉烈診所 | 彰化縣 |
22 | 心安診所 | 苗栗縣 |
23 | 頭份心安診所 | 苗栗縣 |
24 | 民安診所 | 桃園市 |
25 | 新北市石碇區衛生所 | 新北市 |
26 | 台糖診所 | 苗栗縣 |
27 | 新螺安診所 | 雲林縣 |
28 | 廖健良診所 | 臺南市 |
29 | 怡兒診所 | 新北市 |
30 | 魏嘉慶家庭醫學科診所 | 臺中市 |
31 | 為好診所 | 高雄市 |
32 | 曾良達診所 | 嘉義市 |
33 | 愛鄰親子診所 | 桃園市 |
34 | 曾建森診所 | 高雄市 |
35 | 頂埔中心診所 | 新北市 |
36 | 郭品君診所 | 臺中市 |
37 | 優康家診所 | 臺中市 |
38 | 吳昌達診所 | 宜蘭縣 |
39 | 松青診所 | 澎湖縣 |
40 | 新北市林口區衛生所 | 新北市 |
41 | 自立診所 | 新北市 |
42 | 快安診所 | 高雄市 |
43 | 淨新診所 | 臺中市 |
44 | 萬華衛康內科診所 | 臺北市 |
45 | 陳豐霖診所 | 臺中市 |
46 | 蘇晉暉診所 | 臺中市 |
47 | 安瀾診所 | 基隆市 |
48 | 王秉菴小兒科診所 | 臺中市 |
49 | 游能俊診所 | 宜蘭縣 |
50 | 三福診所 | 彰化縣 |
51 | 張文瑞診所 | 屏東縣 |
52 | 千日好診所 | 臺南市 |
53 | 長頸鹿小兒科診所 | 臺中市 |
54 | 大安診所 | 新北市 |
55 | 崙安診所 | 雲林縣 |
56 | 花蓮縣花蓮市衛生所 | 花蓮縣 |
57 | 林嵩雅診所 | 宜蘭縣 |
58 | 李細祥內科診所 | 臺北市 |
59 | 活力診所 | 桃園市 |
60 | 同心海華診所 | 桃園市 |
61 | 敦仁診所 | 桃園市 |
62 | 博新小兒科家庭醫學科診所 | 新北市 |
63 | 陳明煌診所 | 嘉義市 |
64 | 關心診所 | 新竹市 |
65 | 古醫生保健診所 | 宜蘭縣 |
66 | 陳志成耳鼻喉科診所 | 新竹市 |
67 | 台大佳醫診所 | 嘉義縣 |
68 | 姜封豪診所 | 臺中市 |
69 | 新北市樹林區衛生所 | 新北市 |
70 | 華謙家醫科診所 | 新北市 |
71 | 日康診所 | 新竹縣 |
72 | 三華診所 | 臺南市 |
73 | 謝立偉診所 | 彰化縣 |
74 | 傑安腸胃科診所 | 桃園市 |
75 | 王肇陽皮膚科診所 | 臺南市 |
76 | 陳建銘婦產科診所 | 新竹市 |
77 | 建志耳鼻喉科診所 | 臺中市 |
78 | 黃啟明診所 | 雲林縣 |
79 | 新北市新店區衛生所 | 新北市 |
80 | 村却診所 | 宜蘭縣 |
81 | 琉璃光診所 | 臺中市 |
82 | 陳建州診所 | 臺中市 |
83 | 吳錫賢診所 | 臺北市 |
84 | 同心藝文診所 | 桃園市 |
85 | 健群診所 | 桃園市 |
86 | 祈安聯合診所 | 臺中市 |
【防詐騙提醒】
請注意,本活動不會要求提供金融帳戶或進行任何匯款操作。
如接獲任何可疑電話或簡訊,請提高警覺,並可撥打 165 反詐騙專線查詢。
bottom of page